نقد و بررسی تخصصی نرم افزار فروشگاهی صنف میوه و تره بار نسخه متوسط
امکانات نرم افزار بخش عمومی | |
اتصال مستقیم نرم افزار به دستگاه کارتخوان | امکان استفاده نرم افزار در صندوق فروشگاهی |
چاپ فیش روی پرینتر قبض | امکان اتصال به ترازو |
نمایش فاکتور روی مانیتور دوم صندوق فروشگاهی | تغییر کاربر از طریق صفحه کلید |
تعریف کاربران | باز کردن کشوی پول |
ساخت پشتیبان و برگردان بانک اطلاعاتی | تغییر بانک اطلاعاتی |
امکانات نرم افزار بخش حسابداری | |
گزارش تجمیعی فروش | گزارش خالص فروش |
مشاهده تغییرات ثبت شده قیمت کالا | ثبت دریافت وجه ، چک |
اختصاص دریافت ها به فاکتورها | تسویه فاکتورها |
ثبت سندهای حسابداری ( افتتاحیه و اختتامیه) | مشاهده لیست اسناد حسابداری |
گزارش سود فروش | گزارش مالی فروش فروشندگان |
گزارش مالی فروش به تفکیک ساعت | مبالغ فروش ماه های سال |
مبلغ فروش ماهیانه به تفکیک روز | گزارش دریافت و پرداخت |
گزارش سود و زیان | گزارش تراز آزمایشی در سطوح مختلف |
گزارش صورت وضعیت بدهکار – بستانکار | ایجاد سال مالی جدید |
پرداخت فاکتورهای دارای مانده حساب | معرفی هزینه ها |
ثبت هزینه ها | ثبت پرداخت ها |
گزارش مالی فروش در فروشگاه | گزارش تجمیعی هزینه ها |
گزارش به تفکیک هزینه ها | |
امکانات نرم افزار بخش خـزانه داری | |
تعریف برگه ها اعم از نقدی – چک | مکان تعریف بانک ها به صورت نامحدود |
تعریف چک ها | وصول چک |
واگذاری یا خرج چک | برگشت چک |
اخطار وضعیت چک ها (سر رسید چک ها) | تسویه حساب ها |
تعریف حساب ها | گزارش عملکرد طرف حساب ها (مشتریان و منابع خرید) |
گزارش عملکرد چرخش حساب ها | |
امکانات نرم افزار بخش مدیریت کالا | |
امکان ثبت کالا بصورت نامحدود | مشاهده واحد های کالا |
تعیین نرخ مالیات برارزش افزوده برای هر کالا | تعیین قیمت فروش عمده برای کالا |
تعیین نام لاتین برای کالاها | مشاهده لیست کالاهای موجود |
گزارش از فروش کالاها | گزارش موجودی |
گزارش از خرید و فروش کالا | گزارش از تبت کالاهای چند قیمتی |
گزارش از فروش صندوق ها | |
امکانات نرم افزار بخش مدیریت خرید و فروش | |
تعریف منابع خرید | ثبت فاکتور خرید |
ثبت برگشت خرید | مشاهده لیست فاکتورهای خرید |
ثبت فاکتور فروش | ثبت برگشت از فروش |
حذف یک فاکتور | چاپ مجدد فاکتور از فیش پرینتر |
مشاهده لیست مشتریان | گزارش کلی خرید |
امکان ثبت مالیات بر ارزش افزوده در فاکتور | گزارش خرید با درصد سود فروش |
گزارش از فاکتورها | مشاهده لیست فاکتورهای فروش |
حذف گروهی فاکتورها | مشاهده فاکتورهای دارای مانده حساب |
گزارش وضعیت روزانه خرید و فروش | |
امکانات نرم افزار بخش مدیریت انبار | |
---|---|
گزارش کاردکس کلی کالا | گزارش انبار گردانی |
مشاهده موجودی ریالی | موجودی ریالی بر اساس آخرین قیمت خرید |
موجودی ریالی بر اساس قیمت فروش | امکان تعریف شیفت های کاری |
امکانات نرم افزار بخش مدیریت ارتباط با مشتری | |
امکان تعریف مشتریان | گزارش فروش مشتریان |
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید